莱芜市征地区片综合地价表

地区 区片
编号
区片价 区片面积
(公顷)
区片范围描述
(元/公顷) (元/亩)
莱城区 1050000 70000 3631 城区中心组团(东到大桥路,南到汶河,西到西内环路,北到辛大铁路)
II 900000 60000 19644 中心组团外围片(I区片外,东到莱城区界,南到汶河,西到方下河-口镇西南边界-汇河,北到济莱高速公路)
III 825000 55000 36350 II区片外,南到汶河,西到莱城区与泰安市岱岳区区县界,北到寨里镇-羊里镇-口镇-张家洼街道办事处-鹏泉街道办事处北边界,东到莱城区-钢城区区界
IV-1 750000 50000 83729 大王庄镇、雪野镇、茶业口镇、和庄镇、苗山镇
IV-2 750000 50000 30620 高庄街道办事处、牛泉镇事处(汶河以南部分)
钢城区 750000 50000 50678 莱芜市钢城区辖区全部

      基准日:2015年1月1日                                                                    测算时间:2015年9月